Vart går vm i friidrott 2022
Världsmästerskapen inom friidrott 2022
Världsmästerskapen inom friidrott 2022 arrangerades inom Eugene, USA, mellan den 15 samt 24 juli2022.[1] Detta plats den 18:e upplagan från mästerskapen. dem avgjordes vid Hayward Field, enstaka klassisk friidrottsarena vilket använts på grund av bland annat Diamond League.
Tävlingarna fanns tänkta för att behållas mellan 6 samt 15 augusti2021, dock flyttades fram vid bas från förseningen från OS.
Kandidater
[redigera | redigera wikitext]Valet från arrangörsstad gjordes från IAAF inom april2015 beneath ett sammanträde inom Peking. Endast Eugene ägde sökt då IAAF frångick detta vanliga röstningförfarandet trots för att andra städer ägde planerat för att söka, bland annat Göteborg.[2][3]
Resultat
[redigera | redigera wikitext]| Teckenförklaring | |
|---|---|
| 0AR0 | Kontinentalrekord |
| 0MR0 | Mästerskapsrekord |
| 0NR0 | Nationsrekord |
| 0PB0 | Personligt rekordnotering |
| 0SB0 | Säsongens personbästa |
| 0VB0 | Världsårsbästa |
| 0VR0 | Världsrekord |
| 0=NR0 | Tangerat rekordnotering |
Herrar
[redigera | redigera wikitext]Gång- samt löpgrenar
[redigera | redigera wikitext]| Gren | Guld | Silver | Brons | |||
| 100 meter Detaljer... | Fred Kerley USA | 9,86 | Marvin Bracy USA | 9,88 | Trayvon Bromell USA | 9,88 |
| 200 meter Detaljer... | Noah Lyles USA | 19,31 0VB0, 0NR0 | Kenneth Bednarek USA | 19,77 0SB0 | Erriyon Knighton USA | 19,80 |
| 400 meter Detaljer... | Michael Norman USA | 44,29 | Kirani James Grenada | 44,48 | Matthew Hudson-Smith Storbritannien | 44,66 |
| 800 meter Detaljer... | Emmanuel Korir Kenya | 1.43,71 0SB0 | Djamel Sedjati Algeriet | 1.44,14 | Marco Arop Kanada | 1.44,28 |
| 1 500 meter Detaljer... | Jake Wightman Storbritannien | 3.29,23 0VB0, 0PB0 | Jakob Ingebrigtsen Norge | 3.29,47 0SB0 | Mohamed Katir Spanien | 3.29,90 0SB0 |
| 5 000 meter Detaljer... | Jakob Ingebrigtsen Norge | 13.09,24 | Jacob Krop Kenya | 13.09,98 | Oscar Chelimo Uganda | 13.10,20 0SB0 |
| 10 000 meter Detaljer... | Joshua Cheptegei Uganda | 27.27,43 0SB0 | Stanley Mburu Kenya | 27.27,90 0SB0 | Jacob Kiplimo Uganda | 27.27,97 0SB0 |
| Maraton Detaljer... | Tamirat Tola Etiopien | 2:05.36 0MR0 | Mosinet Geremew Etiopien | 2:06.44 | Bashir Abdi Belgien | 2:06.48 |
| 110 meter buskage Detaljer... | Grant Holloway USA | 13,03 | Trey Cunningham USA | 13,08 | Asier Martínez Spanien | 13,17 0PB0 |
| 400 meter buskage Detaljer... | Alison dos Santos Brasilien | 46,29 0MR0, 0AR0 | Rai Benjamin USA | 46,89 0SB0 | Trevor Bassitt USA | 47,39 0PB0 |
| 3 000 meter hinder Detaljer... | Soufiane El Bakkali Marocko | 8.25,13 | Lamecha Girma Etiopien | 8.26,01 | Conseslus Kipruto Kenya | 8.27,92 |
| 20 kilometer gång Detaljer... | Toshikazu Yamanishi Japan | 1:19.07 | Koki Ikeda Japan | 1:19.14 | Perseus Karlström Sverige | 1:19.18 |
| 35 kilometer gång Detaljer... | Massimo Stano Italien | 2:23.14 0MR0, 0NR0 | Masatora Kawano Japan | 2:23.15 0AR0 | Perseus Karlström Sverige | 2:23.44 0PB0 |
| 4×100 meter stafett Detaljer... | Kanada Aaron Brown Jerome Blake Brendon Rodney Andre dem Grasse | 37,48 0VB0, 0NR0 | USA Christian Coleman Noah Lyles Elijah Hall Marvin Bracy | 37,55 0SB0 | Storbritannien Jona Efoloko Zharnel Hughes Nethaneel Mitchell-Blake Reece Prescod Adam Gemili* | 37,83 0SB0 |
| 4×400 meter stafett Detaljer... | USA Elija Godwin Michael Norman Bryce Deadmon Champion Allison Vernon Norwood* Trevor Bassitt* | 2.56,17 0VB0 | Jamaica Akeem Bloomfield Nathon Allen Jevaughn Powell Christopher Taylor Karayme Bartley* Anthony Cox* | 2.58,58 | Belgien Dylan Borlée Julien Watrin Alexander Doom Kevin Borlée Jonathan Sacoor* | 2.58,72 |
* Deltog endast inom försöksheatet dock mottog ändå medalj.
Teknikgrenar
[redigera | redigera wikitext]| Gren | Guld | Silver | Brons | |||
| Höjdhopp Detaljer... | Mutaz Essa Barshim Qatar | 2,37 m 0VB0 | Woo Sang-hyeok Sydkorea | 2,35 m 0=NR0 | Andrij Protsenko Ukraina | 2,33 m 0SB0 |
| Stavhopp Detaljer... | Armand Duplantis Sverige | 6,21 m 0VR0 | Chris Nilsen USA | 5,94 m | Ernest Obiena Filippinerna | 5,94 m 0AR0 |
| Längdhopp Detaljer... | Wang Jianan Kina | 8,36 m 0SB0 | Miltiadis Tentoglou Grekland | 8,32 m | Simon Ehammer Schweiz | 8,16 m |
| Tresteg Detaljer... | Pedro Pichardo Portugal | 17,95 m 0VB0 | Hugues Fabrice Zango Burkina Faso | 17,55 m 0SB0 | Zhu Yaming Kina | 17,31 m 0SB0 |
| Kulstötning Detaljer... | Ryan Crouser USA | 22,94 m 0MR0 | Joe Kovacs USA | 22,89 m 0SB0 | Josh Awotunde USA | 22,29 m 0PB0 |
| Diskus Detaljer... | Kristjan Čeh Slovenien | 71,13 m 0MR0 | Mykolas Alekna Litauen | 69,27 m | Andrius Gudžius Litauen | 67,55 m |
| Släggkastning Detaljer... | Paweł Fajdek Polen | 81,98 m 0VB0 | Wojciech Nowicki Polen | 81,03 m | Eivind Henriksen Norge | 80,87 m 0SB0 |
| Spjutkastning Detaljer... | Anderson Peters Grenada | 90,54 m | Neeraj Chopra Indien | 88,13 m | Jakub Vadlejch Tjeckien | 88,09 m |
Mångkamp
[redigera | redigera wikitext]Damer
[redigera | redigera wikitext]Gång- samt löpgrenar
[redigera | redigera wikitext]| Gren | Guld | Silver | Brons | |||
| 100 meter Detaljer... | Shelly-Ann Fraser-Pryce Jamaica | 10,67 0MR0 | Shericka Jackson Jamaica | 10,73 0PB0 | Elaine Thompson-Herah Jamaica | 10,81 |
| 200 meter Detaljer... | Shericka Jackson Jamaica | 21,45 0MR0, 0NR0, 0VB0 | Shelly-Ann Fraser-Pryce Jamaica | 21,81 0SB0 | Dina Asher-Smith Storbritannien | 22,02 |
| 400 meter Detaljer... | Shaunae Miller-Uibo Bahamas | 49,11 0VB0 | Marileidy Paulino Dominikanska republiken | 49,60 | Sada Williams Barbados | 49,75 0NR0 |
| 800 meter Detaljer... | Athing Mu USA | 1.56,30 0VB0 | Keely Hodgkinson Storbritannien | 1.56,38 0SB0 | Mary Moraa Kenya | 1.56,71 0PB0 |
| 1 500 meter Detaljer... | Faith Kipyegon Kenya | 3.52,96 | Gudaf Tsegay Etiopien | 3.54,52 | Laura Muir Storbritannien | 3.55,28 0SB0 |
| 5 000 meter Detaljer... | Gudaf Tsegay Etiopien | 14.46,29 | Beatrice Chebet Kenya | 14.46,75 0SB0 | Dawit Seyaum Etiopien | 14.47,36 |
| 10 000 meter Detaljer... | Letesenbet Gidey Etiopien | 30.09,94 0VB0 | Hellen Obiri Kenya | 30.10,02 0PB0 | Margaret Kipkemboi Kenya | 30.10,07 0PB0 |
| Maraton Detaljer... | Gotytom Gebreslase Etiopien | 2:18.11 0MR0 | Judith Korir Kenya | 2:18.20 0PB0 | Lonah Chemtai Salpeter Israel | 2:20.18 |
| 100 meter buskage Detaljer... | Tobi Amusan Nigeria | 12,06 w | Britany Anderson Jamaica | 12,23 w | Jasmine Camacho-Quinn Puerto Rico | 12,23 w |
| 400 meter buskage Detaljer... | Sydney McLaughlin USA | 50,68 | ||||