Stockholm central tavlan ankommande från gävle
Tågtider på grund av ankomster mot huvudstaden C
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|
| Nyköping | x | 216 | Mälartåg | ||
| Köping | 13 | 156 | SJ Regional | ||
| Uppsala | 11 | 911 | Mälartåg | ||
| Hallsberg | 14b | 118 | Mälartåg | ||
| Örebro S | 17 | 910 | Mälartåg | ||
| Norrköping | 14a | 218 | Mälartåg | ||
| Västerås | 12b | 783 | SJ Regional | ||
| Linköping | 17b | 262 | SJ InterCity | ||
| Uppsala | 3 | 813 | SJ Regional | ||
| Gävle | 13a | 259 | SJ InterCity | ||
| Eskilstuna | 17 | 10902 | Mälartåg | ||
| Norrköping | 18a | 200 | Mälartåg | ||
| Linköping | 19b | 510 | SJ Snabbtåg | ||
| Hallsberg | 7 | 158 | SJ Regional | ||
| Örebro S | 14b | 10914 | Reg.
Express | ||
| Uppsala | 12a | 915 | Mälartåg | ||
| Västerås | x | 701 | SJ Regional | ||
| Hallsberg | 12a | 120 | Mälartåg | ||
| Eskilstuna | 18b | 914 | Mälartåg | ||
| Uppsala | 13 | 10963 | Mälartåg | ||
| Norrköping | 19 | 220 | Mälartåg | ||
| Linköping | 14b | 264 | SJ InterCity | ||
| Falun | 4 | 13 | SJ InterCity | ||
| Hallsberg | 18 | 785 | SJ Regional | ||
| Göteborg | 17b | 420 | SJ Snabbtåg | ||
| Uppsala | 11 | 817 | SJ Regional | ||
| Karlstad C | 19a | 620 | SJ Snabbtåg | ||
| Ljusdal | 13a | 261 | SJ InterCity | ||
| Uppsala | 12 | 10965 | Mälartåg | ||
| Västerås | 6 | 703 | SJ Regional | ||
| Eskilstuna | 17 | 10904 | Mälartåg | ||
| Sundsvall | 8 | 561 | SJ Snabbtåg | ||
| Nyköping | 14a | 202 | Mälartåg | ||
| Göteborg | 19b | 402 | SJ Snabbtåg | ||
| Malmö | 19a | 520 | SJ Snabbtåg | ||
| Falun | 6 | 51 | SJ InterCity | ||
| Hallsberg | 11 | 160 | SJ Regional | ||
| Uppsala | 13 | 919 | Mälartåg | ||
| Örebro S | 18b | 918 | Mälartåg | ||
| Hallsberg | 14a | 122 | Mälartåg | ||
| Göteborg | 19b | 2022 | VR Snabbtåg | ||
| Västerås | 4 | 787 | SJ Regional | ||
| Linköping | 18b | 266 | SJ InterCity | ||
| Borås C | 17b | 462 | SJ Snabbtåg | ||
| Norrköping | 14a | 222 | Mälartåg | ||
| Uppsala | 3 | 821 | SJ Regional | ||
| Gävle | 13 | 263 | SJ InterCity | ||
| Göteborg | 17b | 422 | SJ Snabbtåg | ||
| Malmö | 19b | 522 | SJ Snabbtåg | ||
| Sundsvall | 8 | 563 | SJ Snabbtåg | ||
| Eskilstuna | 17a | 10906 | Mälartåg | ||
| Hallsberg | 13 | 162 | SJ Regional | ||
| Uddevalla | x | 404 | SJ Snabbtåg | ||
| Uppsala | 11 | 925 | Mälartåg | ||
| Kil | 18a | 622 | SJ InterCity | ||
| Berlin | 19 | 346 | SJ EuroNight | ||
| Örebro S | 17b | 924 | Mälartåg | ||
| Narvik | 12 | 93 | Vy Nattåg | ||
| Göteborg | 19b | 2004 | VR Snabbtåg | ||
| Norrköping | 18a | 224 | Mälartåg | ||
| Västerås | 14 | 789 | SJ Regional | ||
| Mora C | 6 | 41 | SJ InterCity | ||
| Hallsberg | 17a | 124 | Mälartåg | ||
| Uppsala | 3 | 825 | SJ Regional | ||
| Göteborg | x | 424 | SJ Snabbtåg | ||
| Malmö | 19b | 524 | SJ Snabbtåg | ||
| Umeå | 4 | 565 | SJ Snabbtåg | ||
| Göteborg | 19b | 164 | SJ Regional | ||
| Uppsala | 11 | 929 | Mälartåg | ||
| Östersund | 5 | 591 | SJ Snabbtåg | ||
| Märsta | 11 | 32729 | SL Pendeltåg | ||
| Arboga | 13b | 928 | Mälartåg | ||
| Göteborg | 18b | 2026 | VR Snabbtåg | ||
| Norrköping | 17a | 226 | Mälartåg | ||
| Oslo | 19b | 626 | SJ Snabbtåg | ||
| Linköping | 18b | 270 | SJ InterCity | ||
| Uppsala | 3 | 829 | SJ Regional | ||
| Gävle | 14a | 267 | SJ InterCity | ||
| Malmö | 19b | 426 | SJ Snabbtåg | ||
| Malmö | 19a | 526 | SJ Snabbtåg | ||
| Sundsvall | x | 567 | SJ Snabbtåg | ||
| Göteborg | 13 | 166 | SJ Regional | ||
| Uppsala | 12a | 933 | Mälartåg | ||
| Vingåker | 14a | 128 | Mälartåg | ||
| Arboga | 18b | 932 | Mälartåg | ||
| Norrköping | 17a | 228 | Mälartåg | ||
| Falun | 6 | 17 | SJ InterCity | ||
| Linköping | 18b | 272 | SJ InterCity | ||
| Uppsala | 3 | 833 | SJ Regional | ||
| Ljusdal | 12a | 269 | SJ InterCity | ||
| Göteborg | 19b | 428 | SJ Snabbtåg | ||
| Malmö | 19a | 528 | SJ Snabbtåg | ||
| Umeå | 8 | 569 | SJ Snabbtåg | ||
| Göteborg | 17b | 168 | SJ Regional | ||
| Uppsala | 13a | 937 | Mälartåg | ||
| Arboga | 19b | 936 | Mälartåg | ||
| Norrköping | 14a | 230 | Mälartåg | ||
| Oslo | 18 | 630 | SJ InterCity | ||
| Berlin | 19 | 3940 | Snälltåget | ||
| Uppsala | 3 | 837 | SJ Regional | ||
| Linköping | 17b | 274 | SJ InterCity | ||
| Gävle | 13a | 271 | SJ InterCity | ||
| Göteborg | 19b | 430 | SJ Snabbtåg | ||
| Malmö | 19a | 530 | SJ Snabbtåg | ||
| Göteborg | 18b | 170 | SJ Regional | ||
| Uppsala | 13a | 941 | Mälartåg | ||
| Hallsberg | 17b | 132 | Mälartåg | ||
| Arboga | 19b | 940 | Mälartåg | ||
| Göteborg | 19a | 2032 | VR Snabbtåg | ||
| Falun | 11 | 19 | SJ InterCity | ||
| Norrköping | 14a | 232 | Mälartåg | ||
| Uppsala | 3 | 841 | SJ Regional | ||
| Gävle | 12a | 273 | SJ InterCity | ||
| Göteborg | 19b | 432 | SJ Snabbtåg | ||
| Malmö | 19a | 532 | SJ Snabbtåg | ||
| Umeå | 8 | 573 | SJ Snabbtåg | ||
| Göteborg | 18b | 172 | SJ Regional | ||
| Uppsala | 12a | 947 | Mälartåg | ||
| Arboga | 17b | 946 | Mälartåg | ||
| Norrköping | 13a | 234 | Mälartåg | ||
| Karlstad C | 19b | 634 | SJ Snabbtåg | ||
| Uppsala | 6 | 845 | SJ Regional | ||
| Linköping | 18b | 278 | SJ InterCity | ||
| Gävle | 10 | 275 | SJ InterCity | ||
| Göteborg | 19b | 434 | SJ Snabbtåg | ||
| Malmö | 19a | 534 | SJ Snabbtåg | ||
| Sundsvall | 8 | 575 | SJ Snabbtåg | ||
| Göteborg | 18b | 174 | SJ Regional | ||
| Uppsala | 12b | 951 | Mälartåg | ||
| Hallsberg | 14a | 136 | Mälartåg | ||
| Arboga | 19b | 950 | Mälartåg | ||
| Uppsala | 14b | 10951 | Mälartåg | ||
| Göteborg | 19a | 2036 | VR Snabbtåg | ||
| Falun | 4 | 21 | SJ InterCity | ||
| Västerås | 11 | 791 | SJ Regional | ||
| Norrköping | 14a | 236 | Mälartåg | ||
| Linköping | 18b | 280 | SJ InterCity | ||
| Uppsala | 7 | 849 | SJ Regional | ||
| Gävle | 12a | 277 | SJ InterCity | ||
| Göteborg | 19b | 436 | SJ Snabbtåg | ||
| Malmö | 19a | 536 | SJ Snabbtåg | ||
| Göteborg | 11 | 176 | SJ Regional | ||
| Uppsala | 12 | 955 | Mälartåg | ||
| Hallsberg | 14a | 138 | Mälartåg | ||
| Örebro S | 18b | 20954 | Mälartåg | ||
| Oslo | 19b | 638 | SJ Snabbtåg | ||
| Norrköping | 17a | 238 | Mälartåg | ||
| Västerås | 7 | 795 | SJ Regional | ||
| Linköping | 18b | 282 | SJ InterCity | ||
| Uppsala | 3 | 853 | SJ Regional | ||
| Göteborg | 18a | 438 | SJ Snabbtåg | ||
| Ljusdal | 12a | 279 | SJ InterCity | ||
| Malmö | 19 | 3930 | Snälltåget | ||
| Eskilstuna | 14a | 10922 | Mälartåg | ||
| Malmö | 18b | 538 | SJ Snabbtåg | ||
| Sundsvall | 6 | 579 | SJ Snabbtåg | ||
| Göteborg | 3 | 178 | SJ Regional | ||
| Uppsala | 13a | 959 | Mälartåg | ||
| Hallsberg | 13a | 140 | Mälartåg | ||
| Örebro S | 17 | 20958 | Mälartåg | ||
| Norrköping | 14a | 240 | Mälartåg | ||
| Västerås | 7 | 797 | SJ Regional | ||
| Mora C | 11 | 47 | SJ InterCity | ||
| Uppsala | 3 | 857 | SJ Regional | ||
| Linköping | 17b | 284 | SJ InterCity | ||
| Göteborg | x | 440 | SJ Snabbtåg | ||
| Malmö | x | 540 | SJ Snabbtåg | ||
| Göteborg | 13 | 180 | SJ Regional | ||
| Göteborg | 19b | 12040 | VR Snabbtåg | ||
| Uppsala | 12a | 965 | Mälartåg | ||
| Nyköping | 14a | 208 | Mälartåg | ||
| Hallsberg | 17b | 142 | Mälartåg | ||
| Duved | 4 | 11 | SJ InterCity | ||
| Örebro S | 19b | 20964 | Mälartåg | ||
| Karlstad C | 18b | 642 | SJ InterCity | ||
| Norrköping | 14a | 242 | Mälartåg | ||
| Arboga | 12b | 799 | SJ Regional | ||
| Falun | x | 29 | SJ InterCity | ||
| Linköping | 19b | 286 | SJ InterCity | ||
| Uppsala | 3 | 861 | SJ Regional | ||
| Göteborg | 18b | 442 | SJ Snabbtåg | ||
| Gävle | 10 | 283 | SJ InterCity | ||
| Malmö | 19b | 542 | SJ Snabbtåg | ||
| Sundsvall | x | 583 | SJ Snabbtåg | ||
| Göteborg | 13 | 182 | SJ Regional | ||
| Uppsala | 12a | 971 | Mälartåg | ||
| Hallsberg | 18b | 144 | Mälartåg | ||
| Örebro S | 17 | 970 | Mälartåg | ||
| Göteborg | 19b | 2044 | VR Snabbtåg | ||
| Falun | 4 | 25 | SJ InterCity | ||
| Norrköping | 14a | 244 | Mälartåg | ||
| Oslo | 18 | 644 | SJ InterCity | ||
| Uppsala | 3 | 865 | SJ Regional | ||
| Linköping | 17b | 288 | SJ InterCity | ||
| Ljusdal | 7 | 285 | SJ InterCity | ||
| Göteborg | 19b | 444 | SJ Snabbtåg | ||
| Malmö | 19a | 544 | SJ Snabbtåg | ||
| Umeå | 8 | 585 | SJ Snabbtåg | ||
| Göteborg | 18 | 184 | SJ Regional |
← varenda tågtider nära huvudstaden C
Tågtider
Tågtider från Erik Eng jämför ständigt trafikinformation direkt ifrån Trafikverket & ansvarar ej till för att informationen ifrån ursprungskällan existerar precis.
Läs ifall tjänsten, bygg något användbart tillsammans Tågtider API, ta förbindelse alternativt erhålla hjälp: hej@tagtider.net